"однокомнатный" 2х-местный 18 кв.м | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 500 рублей в сутки. | |||
Детям до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | раздельные кровати | ||
01.05-31.05 | 2500 | ||
01.06-14.06 | 3300 | ||
15.06-30.06 | 4300 | ||
01.07-31.07 | 5400 | ||
01.08-24.08 | 5800 | ||
25.08-14.09 | 5500 | ||
15.09-30.09 | 4500 | ||
01.10-14.10 | 2800 | ||
15.10-31.10 | ----- | ||
без балкона | |||
Забронировать |
"однокомнатный" 2х-местный 18 кв.м | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 500 рублей в сутки. | |||
Детям до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | |||
01.05-31.05 | 2500 | ||
01.06-14.06 | 3300 | ||
15.06-30.06 | 4300 | ||
01.07-31.07 | 5400 | ||
01.08-24.08 | 5800 | ||
25.08-14.09 | 5500 | ||
15.09-30.09 | 4500 | ||
01.10-14.10 | 2800 | ||
15.10-31.10 | ----- | без балкона | |
Забронировать |
"однокомнатный" 2х-местный 22 кв.м | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 500 рублей в сутки. | |||
Детям до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | раздельные кровати | ||
01.05-31.05 | 3000 | ||
01.06-14.06 | 4000 | ||
15.06-30.06 | 5200 | ||
01.07-31.07 | 6700 | ||
01.08-24.08 | 6900 | ||
25.08-14.09 | 6200 | ||
15.09-30.09 | 5300 | ||
01.10-14.10 | 3300 | ||
15.10-31.10 | 2500 | ||
с балконом | |||
Забронировать |
"однокомнатный" 2х-местный 22 кв.м | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 500 рублей в сутки. | |||
Детям до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | |||
01.05-31.05 | 3000 | ||
01.06-14.06 | 4000 | ||
15.06-30.06 | 5200 | ||
01.07-31.07 | 6700 | ||
01.08-24.08 | 6900 | ||
25.08-14.09 | 6200 | ||
15.09-30.09 | 5300 | ||
01.10-14.10 | 3300 | ||
15.10-31.10 | 2500 | ||
с балконом | |||
Забронировать |
"однокомнатный" 2х-местный 22 кв.м | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 500 рублей в сутки. | |||
Детям до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | Корпус Вид на парк | ||
01.05-31.05 | 2700 | ||
01.06-14.06 | 3500 | ||
15.06-30.06 | 4700 | ||
01.07-31.07 | 5800 | ||
01.08-24.08 | 6200 | ||
25.08-14.09 | 5800 | ||
15.09-30.09 | 4800 | ||
01.10-14.10 | 3000 | ||
15.10-31.10 | ----- | ||
с балконом | |||
Забронировать |
"однокомнатный" 2х-местный 22 кв.м | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 500 рублей в сутки. | |||
Детям до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | Боковой вид | ||
01.05-31.05 | 3000 | ||
01.06-14.06 | 4000 | ||
15.06-30.06 | 5200 | ||
01.07-31.07 | 6700 | ||
01.08-24.08 | 6900 | ||
25.08-14.09 | 6200 | ||
15.09-30.09 | 5300 | ||
01.10-14.10 | 3300 | ||
15.10-31.10 | 2500 | ||
с балконом | |||
Забронировать |
"однокомнатный" 3х-местный 35 кв.м | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 500 рублей в сутки. | |||
Детям до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | Апартаменты Вид на парк | ||
01.05-31.05 | 3300 | ||
01.06-14.06 | 4200 | ||
15.06-30.06 | 6000 | ||
01.07-31.07 | 7200 | ||
01.08-24.08 | 7500 | ||
25.08-14.09 | 6500 | ||
15.09-30.09 | 5500 | ||
01.10-14.10 | 3900 | ||
15.10-31.10 | ----- | ||
с балконом | |||
Забронировать |
"двухкомнатный" 3х-местный 25 кв.м | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 500 рублей в сутки. | |||
Детям до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | |||
01.05-31.05 | 3100 | ||
01.06-14.06 | 4500 | ||
15.06-30.06 | 6000 | ||
01.07-31.07 | 7200 | ||
01.08-24.08 | 7500 | ||
25.08-14.09 | 6500 | ||
15.09-30.09 | 5500 | ||
01.10-14.10 | 4000 | ||
15.10-31.10 | ----- | ||
без балкона | |||
Забронировать |
"двухкомнатный" 4х-местный 25 кв.м | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 500 рублей в сутки. | |||
Детям до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | |||
01.05-31.05 | 3100 | ||
01.06-14.06 | 4500 | ||
15.06-30.06 | 6000 | ||
01.07-31.07 | 7200 | ||
01.08-24.08 | 7500 | ||
25.08-14.09 | 6500 | ||
15.09-30.09 | 5500 | ||
01.10-14.10 | 4000 | ||
15.10-31.10 | ----- | ||
без балкона | |||
Забронировать |
"двухкомнатный" Люкс | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 500 рублей в сутки. | |||
Детям до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | |||
01.05-31.05 | 4700 | ||
01.06-14.06 | 6000 | ||
15.06-30.06 | 7500 | ||
01.07-31.07 | 8300 | ||
01.08-24.08 | 9100 | ||
25.08-14.09 | 8200 | ||
15.09-30.09 | 7000 | ||
01.10-14.10 | 5500 | ||
15.10-31.10 | 4500 | ||
с балконом | |||
Забронировать |
"двухкомнатный" 3х-местный 30 кв.м | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 500 рублей в сутки. | |||
Детям до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | 1 этаж с сауной | ||
01.05-31.05 | 3600 | ||
01.06-14.06 | 5100 | ||
15.06-30.06 | 6700 | ||
01.07-31.07 | 7700 | ||
01.08-24.08 | 8100 | ||
25.08-14.09 | 7200 | ||
15.09-30.09 | 6000 | ||
01.10-14.10 | 4500 | ||
15.10-31.10 | 4000 | ||
с балконом | |||
Забронировать |
"трехкомнатный" 4х-местный 40 кв.м | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 500 рублей в сутки. | |||
Детям до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | |||
01.05-31.05 | 5100 | ||
01.06-14.06 | 6500 | ||
15.06-30.06 | 8600 | ||
01.07-31.07 | 9800 | ||
01.08-24.08 | 10200 | ||
25.08-14.09 | 9200 | ||
15.09-30.09 | 7700 | ||
01.10-14.10 | 6500 | ||
15.10-31.10 | 5000 | ||
с балконом | |||
Забронировать |
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
---|---|---|---|
Дополнительное место — 500 рублей в сутки. | |||
Детям до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | 2 этаж | ||
01.05-31.05 | 6000 | ||
01.06-14.06 | 7400 | ||
15.06-30.06 | 9900 | ||
01.07-31.07 | 10900 | ||
01.08-24.08 | 11500 | ||
25.08-14.09 | 10900 | ||
15.09-30.09 | 9000 | ||
01.10-14.10 | 7000 | ||
15.10-31.10 | 6500 | ||
с балконом | |||
Забронировать |
Номера и Цены | |||||||||||
ВНИМАНИЕ !!! Дети до 10 лет проживают бесплатно без предоставления места. |
|||||||||||
Время заезда - после 14.00 Время выезда - 12.00 |
|||||||||||
Цветовая гамма интерьера в номере может отличаться |
|||||||||||
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР !!!!! | |||||||||||
Дополнительное место — 500 рублей в сутки. | |||||||||||
Виртуальный тур по номеру | Категория номера |
01.05 -31.05 |
01.06 -14.06 |
15.06 -30.06 |
01.07 -31.07 |
01.08 -24.08 |
25.08 -14.09 |
15.09 -30.09 |
01.10 -14.10 |
15.10 -31.10 |
|
без балкона раздельные кровати |
2500 | 3300 | 4300 | 5400 | 5800 | 5500 | 4500 | 2800 | --- | ||
без балкона |
2500 | 3300 | 4300 | 5400 | 5800 | 5500 | 4500 | 2800 | --- | ||
с балконом, раздельные кровати |
3000 | 4000 | 5200 | 6700 | 6900 | 6200 | 5300 | 3300 | 2500 | ||
с балконом |
3000 | 4000 | 5200 | 6700 | 6900 | 6200 | 5300 | 3300 | 2500 | ||
Виртуальный тур по номеру | Категория номера |
01.05 -31.05 |
01.06 -14.06 |
15.06 -30.06 |
01.07 -31.07 |
01.08 -24.08 |
25.08 -14.09 |
15.09 -30.09 |
01.10 -14.10 |
15.10 -31.10 |
|
с балконом, Корпус Вид на парк |
2700 | 3500 | 4700 | 5800 | 6200 | 5800 | 4800 | 3000 | ----- | ||
с балконом, Боковой вид |
3000 | 4000 | 5200 | 6700 | 6900 | 6200 | 5300 | 3300 | 2500 | ||
с балконом, Апартаменты Вид на парк |
3300 | 4200 | 6000 | 7200 | 7500 | 6500 | 5500 | 3900 | ----- | ||
Виртуальный тур по номеру | Категория номера |
01.05 -31.05 |
01.06 -14.06 |
15.06 -30.06 |
01.07 -31.07 |
01.08 -24.08 |
25.08 -14.09 |
15.09 -30.09 |
01.10 -14.10 |
15.10 -31.10 |
|
без балкона |
3100 | 4500 | 6000 | 7200 | 7500 | 6500 | 5500 | 4000 | ---- | ||
без балкона |
3100 | 4500 | 6000 | 7200 | 7500 | 6500 | 5500 | 4000 | ---- | ||
с балконом |
4700 | 6000 | 7500 | 8300 | 9100 | 8200 | 7000 | 5500 | 4500 | ||
Виртуальный тур по номеру | Категория номера |
01.05 -31.05 |
01.06 14.06 |
15.06 -30.06 |
01.07 -31.07 |
01.08 -24.08 |
25.08 -14.09 |
15.09 -30.09 |
01.10 -14.10 |
15.10 -31.10 |
|
с балконом, (1 этаж) с сауной
|
3600 | 5100 | 6700 | 7700 | 8100 | 7200 | 6000 | 4500 | 4000 | ||
с балконом |
5100 | 6500 | 8600 | 9800 | 10200 | 9200 | 7700 | 6500 | 5000 | ||
с балконом, (2 этаж) |
6000 | 7400 | 9900 | 10900 | 11500 | 10900 | 9000 | 7000 | 6500 | ||
Виртуальный тур по номеру | Категория номера |
01.05 -31.05 |
01.06 -14.06 |
15.06 -30.06 |
01.07 -31.07 |
01.08 -24.08 |
25.08 -14.09 |
15.09 -30.09 |
01.10 -14.10 |
15.10 -31.10 |
|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР !!!! |
|||||||||||
Дополнительное место — 500 рублей в сутки. |
|||||||||||
Возможно бронирование (раннего заезда, позднего выезда, автостоянки). смотреть |
Администратор Бронирования отеля: | +7 (918) 606-01-34 |
Администратор 2: | +7 (862) 270-42-55 |
E-mail: | oreshnik@oreshnik.com |
Юридический адрес | 354200, Россия, Краснодарский край г. Сочи п. Лазаревское, ул. Павлова, 23 |