"однокомнатный" 2х-местный 18 кв.м | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 700 рублей в сутки. | |||
Одно дополнительное место до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | раздельные кровати | ||
01.05-31.05 | 3500 | ||
01.06-10.06 | 4500 | ||
11.06-30.06 | 6000 | ||
01.07-31.07 | 7500 | ||
01.08-25.08 | 7500 | ||
26.08-15.09 | 6500 | ||
16.09-25.09 | 6000 | ||
26.09-05.10 | 4000 | ||
06.10-31.10 | --- | ||
без балкона | |||
Забронировать |
"однокомнатный" 2х-местный 18 кв.м | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 700 рублей в сутки. | |||
Одно дополнительное место до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | двуспальная кровать | ||
01.05-31.05 | 3500 | ||
01.06-10.06 | 4500 | ||
11.06-30.06 | 6000 | ||
01.07-31.07 | 7500 | ||
01.08-25.08 | 7500 | ||
26.08-15.09 | 6500 | ||
16.09-25.09 | 6000 | ||
26.09-05.10 | 4000 | ||
06.10-31.10 | --- | без балкона | |
Забронировать |
"однокомнатный" 2х-местный 22 кв.м | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 700 рублей в сутки. | |||
Одно дополнительное место до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | Вид на парк | ||
01.05-31.05 | 3500 | ||
01.06-10.06 | 5000 | ||
11.06-30.06 | 7000 | ||
01.07-31.07 | 8500 | ||
01.08-25.08 | 8500 | ||
26.08-15.09 | 7000 | ||
16.09-25.09 | 6500 | ||
26.09-05.10 | 4500 | ||
06.10-31.10 | 4000 | ||
с балконом | |||
Забронировать |
"однокомнатный" 2х-местный 22 кв.м | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 700 рублей в сутки. | |||
Одно дополнительное место до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | раздельные кровати | ||
01.05-31.05 | 4000 | ||
01.06-10.06 | 5500 | ||
11.06-30.06 | 7500 | ||
01.07-31.07 | 9000 | ||
01.08-25.08 | 9000 | ||
26.08-15.09 | 7500 | ||
16.09-25.09 | 7000 | ||
26.09-05.10 | 5000 | ||
06.10-31.10 | 4500 | ||
с балконом | |||
Забронировать |
"однокомнатный" 2х-местный 22 кв.м | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 700 рублей в сутки. | |||
Одно дополнительное место до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | |||
01.05-31.05 | 4000 | ||
01.06-10.06 | 5500 | ||
11.06-30.06 | 7500 | ||
01.07-31.07 | 9000 | ||
01.08-25.08 | 9000 | ||
26.08-15.09 | 7500 | ||
16.09-25.09 | 7000 | ||
26.09-05.10 | 5000 | ||
06.10-31.10 | 4500 | ||
с балконом | |||
Забронировать |
"однокомнатный" 2х-местный 22 кв.м | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 700 рублей в сутки. | |||
Одно дополнительное место до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | Боковой вид | ||
01.05-31.05 | 4000 | ||
01.06-10.06 | 5500 | ||
11.06-30.06 | 7500 | ||
01.07-31.07 | 9000 | ||
01.08-25.08 | 9000 | ||
26.08-15.09 | 7500 | ||
16.09-25.09 | 7000 | ||
26.09-05.10 | 5000 | ||
06.10-31.10 | 4500 | ||
с балконом | |||
Забронировать |
"двухкомнатный" 3х-местный 25 кв.м | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 700 рублей в сутки. | |||
Одно дополнительное место до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | |||
01.05-31.05 | 4500 | ||
01.06-10.06 | 6000 | ||
11.06-30.06 | 8000 | ||
01.07-31.07 | 9500 | ||
01.08-25.08 | 9500 | ||
26.08-15.09 | 8000 | ||
16.09-25.09 | 7500 | ||
26.09-05.10 | 5500 | ||
06.10-31.10 | 5000 | ||
без балкона | |||
Забронировать |
"однокомнатный" 3х-местный 35 кв.м | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 700 рублей в сутки. | |||
Одно дополнительное место до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | Апартаменты Вид на парк | ||
01.05-31.05 | 5000 | ||
01.06-10.06 | 6500 | ||
11.06-30.06 | 8500 | ||
01.07-31.07 | 10000 | ||
01.08-25.08 | 10000 | ||
26.08-15.09 | 8500 | ||
16.09-25.09 | 8000 | ||
26.09-05.10 | 6000 | ||
06.10-31.10 | 5500 | ||
с балконом | |||
Забронировать |
"двухкомнатный" 4х-местный 25 кв.м | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 700 рублей в сутки. | |||
Одно дополнительное место до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | |||
01.05-31.05 | 5000 | ||
01.06-10.06 | 6500 | ||
11.06-30.06 | 8500 | ||
01.07-31.07 | 10000 | ||
01.08-25.08 | 10000 | ||
26.08-15.09 | 8500 | ||
16.09-25.09 | 8000 | ||
26.09-05.10 | 6000 | ||
06.10-31.10 | 5500 | ||
без балкона | |||
Забронировать |
"двухкомнатный" 4х-местный 30 кв.м | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 700 рублей в сутки. | |||
Одно дополнительное место до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | 1 этаж с сауной | ||
01.05-31.05 | 6000 | ||
01.06-10.06 | 7500 | ||
11.06-30.06 | 9500 | ||
01.07-31.07 | 11000 | ||
01.08-25.08 | 11000 | ||
26.08-15.09 | 9500 | ||
16.09-25.09 | 9000 | ||
26.09-05.10 | 7000 | ||
06.10-31.10 | 6500 | ||
с балконом | |||
Забронировать |
"двухкомнатный" Люкс | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 700 рублей в сутки. | |||
Одно дополнительное место до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | |||
01.05-31.05 | 6500 | ||
01.06-10.06 | 8000 | ||
11.06-30.06 | 10000 | ||
01.07-31.07 | 12000 | ||
01.08-25.08 | 12000 | ||
26.08-15.09 | 10000 | ||
16.09-25.09 | 9500 | ||
26.09-05.10 | 7500 | ||
06.10-31.10 | 7000 | ||
с балконом | |||
Забронировать |
"трехкомнатный" 4х-местный 40 кв.м | |||
---|---|---|---|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
Дополнительное место — 700 рублей в сутки. | |||
Одно дополнительное место до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | |||
01.05-31.05 | 6500 | ||
01.06-10.06 | 8000 | ||
11.06-30.06 | 10000 | ||
01.07-31.07 | 12000 | ||
01.08-25.08 | 12000 | ||
26.08-15.09 | 10000 | ||
16.09-25.09 | 9500 | ||
26.09-05.10 | 7500 | ||
06.10-31.10 | 7000 | ||
с балконом | |||
Забронировать |
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР ! | |||
---|---|---|---|
Дополнительное место — 700 рублей в сутки. | |||
Одно дополнительное место до 10 лет бесплатно без предоставления места | |||
Даты | 2 этаж | ||
01.05-31.05 | 7500 | ||
01.06-10.06 | 9000 | ||
11.06-30.06 | 12000 | ||
01.07-31.07 | 14000 | ||
01.08-25.08 | 14000 | ||
26.08-15.09 | 12000 | ||
16.09-25.09 | 10500 | ||
26.09-05.10 | 8500 | ||
06.10-31.10 | 7500 | ||
с балконом | |||
Забронировать |
ВНИМАНИЕ! Одно дополнительное место до 10 лет бесплатно без предоставления места. В каждый номер возможна установка до двух дополнительных мест. В стоимость проживания входит: пользование бассейном с подогревом, пользование аэрарием для загара с шезлонгами, пользование детской площадкой, пользование тренажерным залом, пользование парковкой (при условии наличия свободного парковочного места). |
||||||||||
Время заезда - после 14.00 Время выезда - 12.00 | ||||||||||
Цветовая гамма интерьера в номере может отличаться | ||||||||||
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР !!!! | ||||||||||
Дополнительное место — 700 рублей в сутки. | ||||||||||
ЦЕНЫ 2025 ГОДА !!!! | ||||||||||
Номера | 01.05 -31.05 |
01.06 -10.06 |
11.06 -30.06 |
01.07 -31.07 |
01.08 -25.08 |
26.08 -15.09 |
16.09 -25.09 |
26.09 -05.10 |
06.10 -31.10 |
|
без балкона, раздельные кровати | 3500 | 4500 | 6000 | 7500 | 7500 | 6500 | 6000 | 4000 | --- | |
без балкона | 3500 | 4500 | 6000 | 7500 | 7500 | 6500 | 6000 | 4000 | --- | |
с балконом, Вид на парк |
3500 | 5000 | 7000 | 8500 | 8500 | 7000 | 6500 | 4500 | 4000 | |
с балконом, раздельные кровати | 4000 | 5500 | 7500 | 9000 | 9000 | 7500 | 7000 | 5000 | 4500 | |
с балконом | 4000 | 5500 | 7500 | 9000 | 9000 | 7500 | 7000 | 5000 | 4500 | |
с балконом, Боковой вид |
4000 | 5500 | 7500 | 9000 | 9000 | 7500 | 7000 | 5000 | 4500 | |
без балкона |
4500 | 6000 | 8000 | 9500 | 9500 | 8000 | 7500 | 5500 | 5000 | |
с балконом, Апартаменты Вид на парк |
5000 | 6500 | 8500 | 10000 | 10000 | 8500 | 8000 | 6000 | 5500 | |
без балкона |
5000 | 6500 | 8500 | 10000 | 10000 | 8500 | 8000 | 6000 | 5500 | |
с балконом, (1 этаж) с сауной |
6000 | 7500 | 9500 | 11000 | 11000 | 9500 | 9000 | 7000 | 6500 | |
с балконом |
6500 | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 | 10000 | 9500 | 7500 | 7000 | |
с балконом |
6500 | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 | 10000 | 9500 | 7500 | 7000 | |
с балконом, (2 этаж) |
7500 | 9000 | 12000 | 14000 | 14000 | 12000 | 10500 | 8500 | 7500 | |
Номера | 01.05 -31.05 |
01.06 -10.06 |
11.06 -30.06 |
01.07 -31.07 |
01.08 -25.08 |
26.08 -15.09 |
16.09 -25.09 |
26.09 -05.10 |
06.10 -31.10 |
|
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР !!!! |
||||||||||
Дополнительное место — 700 рублей в сутки. |
||||||||||
Одно дополнительное место до 10 лет бесплатно без предоставления места. |
||||||||||
Возможно бронирование (раннего заезда, позднего выезда, автостоянки). смотреть |